MU-Serie (Single-Frequenz)
Die Ultraschallgeräte der MU-Serie sind vielseitig und finden Anwendung in Fertigung, Werkstatt sowie in der Medizin- und Pharmaindustrie. Mit einer großen Auswahl an Gerätegrößen decken sie sämtliche Anwendungsbereiche ab. Komplett aus Edelstahl gefertigt und mit hocheffizienten Ultraschallgebern in 25 kHz oder 38 kHz ausgestattet, gewährleisten sie eine gründliche und präzise Reinigung.
Ultrasonic-Serie (Multi-Frequenz)
Glogar Ultrasonic Ultraschallstandgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Umfangreiche Ausstattungsmerkmale machen die Arbeit mit den Geräten einfach und effektiv. Selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Polierpasten, können bei 25 kHz einfach entfernt und bei 45 kHz empfindliche Oberflächenmaterialien schonend gereinigt und entfettet werden.
| MU-Serie | MU 60L | MU 90L | MU 110L |
|---|---|---|---|
| Wanne max. Volumen | 60 Liter | 90 Liter | 110 Liter |
| Korb Innenmaße | 360 x 340 x 280 mm | 540 x 320 x 280 mm | 540 x 320 x 320 mm |
| Gerät Außenmaße | 520 x 650 x 850 mm | 750 x 650 x 850 mm | 750 x 650 x 850 mm |
| Ultraschallfrequenz | 38 kHz wahlweise |
38 kHz wahlweise |
38 kHz wahlweise |
| Ultraschallleistung eff./max. | 600 / 1.200 W | 900 / 1.800 W | 1.050 / 2.100 W |
| Heizleistung | 2.000 W | 4.000 W | 4.000 W |
| Leistungsaufnahme gesamt | 2.800 W | 5.000 W | 5.000 W |
| Trockenlaufschutz | ja | ja | ja |
| Degas Funktion | ja | ja | ja |
| Sweep Funktion | ja | ja | ja |
| Spannung | 230 V | 400 V | 400 V |
| Edelstahldeckel | Klappdeckel | Klappdeckel | Klappdeckel |
| U-Serie | U300H | U500H | U600H | U800H |
|---|---|---|---|---|
| Wanne max. Volumen | 28,8 Liter | 48,7 Liter | 56,3 Liter | 81,0 Liter |
| Korb Innenmaße | 255 x 230 x 170 mm | 255 x 230 x 370 mm | 415 x 255 x 220 mm | 400 x 255 x 370 mm |
| Gerät Außenmaße | 595 x 555 x 935 mm | 595 x 555 x 935 mm | 765 x 595 x 935 mm | 765 x 595 x 935 mm |
| Ultraschallfrequenz |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
| Ultraschallleistung eff./max. | 480 / 1.920 W | 600 / 2.160 W | 900 / 3.200 W | 1.000 / 3.600 W |
| Heizleistung | 1.400 W | 1.400 W | 2.800 W | 4.200 W |
| Leistungsaufnahme gesamt | 2.000 W | 2.200 W | 3.800 W | 5.200 W |
| Trockenlaufschutz | ja | ja | ja | ja |
| Degas Funktion | ja | ja | ja | ja |
| Sweep Funktion | ja | ja | ja | ja |
| Spannung | 230 V | 230 V |
400 V (optional 230 V) |
400 V |
| Edelstahldeckel | Klappdeckel | Klappdeckel | Klappdeckel | Klappdeckel |
| U-Serie | U1400H | U1600H | U1900S | U2500H |
|---|---|---|---|---|
| Wanne max. Volumen | 120,3 Liter | 156,3 Liter | 186,7 Liter | 245,1 Liter |
| Korb Innenmaße | 480 x 525 x 300 mm | 550 x 565 x 415 mm | 345 x 545 x 400 mm | 630 x 575 x 370 mm |
| Gerät Außenmaße | 875 x 865 x 935 mm | 875 x 865 x 935 mm | 655 x 965 x 960 mm | 1.020 x 915 x 935 mm |
| Ultraschallfrequenz |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
25 / 45 kHz (umschaltbar) |
| Ultraschallleistung eff./max. | 1.440 / 5.760 W |
1.600 / 6.400 W (25 kHz) 1.800 / 7.200 W (45 kHz) |
1.000 / 4.000 W |
1.800 / 7.200 W (25 kHz) 2.000 / 8.000 W (45 kHz) |
| Heizleistung | 5.000 W | 7.500 W | 2.300 W | 7.500 W |
| Leistungsaufnahme gesamt | 6.800 W | 9.500 W | 3.350 W | 9.500 W |
| Trockenlaufschutz | ja | ja | ja | ja |
| Degas Funktion | ja | ja | ja | ja |
| Sweep Funktion | ja | ja | ja | ja |
| Spannung | 400 V (3~) | 400 V (3~) | 230 V | 400 V (3~) |
| Edelstahldeckel | Klappdeckel | Klappdeckel | Klappdeckel | Klappdeckel |
