Spritzanlagen

FRONTLOADER 

Korbdurchmesser / Nutzhöhe / Max. Beladegewicht
2.515 mm
1.200 mm
1.000 kg

L130 – L240Robuste, platzsparende Frontloader-Reinigungsanlagen für große Bauteile mit mittleren Gewichten. Durch den ausziehbaren Korb ist auch eine Bestückung per Kran möglich. Als Eintank- und Mehrtankausführung erhältlich.

CM10 – CM22Reinigungsanlagen für großvolumige Teile mit hohen Gewichten. Durch eine Vielzahl an möglichen Varianten und Sonderzubehör wird die Anlage individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten. Die CM-Serie ist als Eintank- und Mehrtankausführung erhältlich.

Technische Tabelle

L130 L160 L190 L210 L240
Korbabmessungen 900 x 900 mm 1.100 x 1.100 mm 1.300 x 1.300 mm 1.500 x 1.500 mm 1.800 x 1.800 mm
Nutzhöhe 700 mm 800 mm 900 mm 1.000 mm 1.000 mm
Max. Beladegewicht 700 kg 700 kg 700 kg 700 kg 700 kg
Tankinhalt 200 Liter 320 Liter 420 Liter 550 Liter 700 Liter
Spritzdruck 4,3 bar 4,3 bar 4,3 bar 4,7 bar 4,7 bar
Gesamtleistung 18 kW 27 kW 38,5 kW 38,5 kW 45 kW
Abmessungen mm B x T x H 1.850 x 2.550 x 2.200 2.050 x 2.800 x 2.300 2.300 x 3.050 x 2.400 2.500 x 3.715 x 3.355 2.810 x 4.325 x 3.355
CM10 CM13 CM16 CM19 CM22
NUTZHÖHE 700 mm 800 mm 900 mm 1.200 mm 1.200 mm
BELADEGEWICHT 800 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg
TANKINHALT 280 Liter 430 Liter 600 Liter 750 Liter 1.000 Liter
SPRITZDRUCK 4 bar 4 bar 5 bar 5 bar 5 bar
GESAMTLEISTUNG 18 kW 24 kW 30 kW 37 kW 68 kW
ABMESSUNGEN MM B x T x H 1.620 x 3.420 x 2.800 1.950 x 4.050 x 3.000 2.270 x 4.670 x 3.200 2.570 x 5.300 x 3.800 2.937 x 6.550 x 2.854
ABMESSUNGEN MM B x T x H 1.620 x 2.220 x 2.800 1.950 x 2.550 x 3.000 2.270 x 2.890 x 3.200 2.570 x 3.200 x 3.800 2.937 x 3.570 x 2.854
KORBDIMENSIONEN CM10 CM13 CM16 CM19 CM22
B 980 mm 1.280 mm 1.570 mm 1.870 mm 2.310 mm
C 1.060 mm 1.385 mm 1.695 mm 2.020 mm 2.515 mm
A 405 mm 530 mm 650 mm 770 mm 980 mm

L55 / L90

L102 / L122